шифр (последние 4/5 цифр телефона, указанного при регистрации) | Процент результативности баллов ОГЭ по профильным предметам, % |
Итого, % | |||
математика | физика | информатика | |||
Рекомендованы для поступления в класс проекта предпрофессионального образования «ИТ-класс в московской школе» |
04-02 | 100,00% | 94,87% | 95,24% | 290,11 |
37-27 | 100,00% | 94,87% | 95,24% | 290,11 | |
61-71 | 93,55% | 92,31% | 100,00% | 285,86 | |
95-39 | 90,32% | 92,31% | 100,00% | 282,63 | |
28-96 | 90,32% | 87,18% | 95,24% | 272,74 | |
21-20 | 90,32% | 82,05% | 100,00% | 272,37 | |
18-52 | 93,55% | 76,92% | 100,00% | 270,47 | |
38-68 | 90,32% | 84,62% | 90,48% | 265,41 | |
49-27 | 87,10% | 82,05% | 95,24% | 264,39 | |
02-58 | 83,87% | 82,05% | 95,24% | 261,16 | |
07-77 | 93,55% | 74,36% | 90,48% | 258,38 | |
97-27 | 83,87% | 74,36% | 100,00% | 258,23 | |
67-54 | 83,87% | 74,36% | 95,24% | 253,47 | |
22-50 | 74,19% | 87,18% | 90,48% | 251,85 | |
87-09 | 83,87% | 76,92% | 90,48% | 251,27 | |
65-10 | 83,87% | 66,67% | 100,00% | 250,54 | |
82-42 | 70,97% | 79,49% | 100,00% | 250,45 | |
25-25 | 80,65% | 74,36% | 95,24% | 250,24 | |
89-39 | 80,65% | 69,23% | 100,00% | 249,88 | |
10-89 | 80,65% | 69,23% | 100,00% | 249,88 | |
51-80 | 77,42% | 84,62% | 85,71% | 247,75 | |
38-30 | 70,97% | 89,74% | 85,71% | 246,43 | |
16-83 | 74,19% | 76,92% | 95,24% | 246,35 | |
19-11 | 77,42% | 82,05% | 85,71% | 245,18 | |
98-12 | 87,10% | 74,36% | 80,95% | 242,41 | |
85-09 | 87,10% | 64,10% | 90,48% | 241,68 | |
45-42 | 74,19% | 74,36% | 90,48% | 239,03 | |
66-73 | 64,52% | 74,36% | 100,00% | 238,88 | |
58-50 | 70,97% | 71,79% | 90,48% | 233,24 | |
75-78 | 80,65% | 79,49% | 71,43% | 231,56 | |
76-25 | 74,19% | 66,67% | 90,48% | 231,34 | |
46-96 | 70,97% | 64,10% | 95,24% | 230,31 | |
Резерв | 73-22 | 67,74% | 66,67% | 95,24% | 229,65 |
50-70 | 67,74% | 71,79% | 85,71% | 225,25 | |
58-48 | 67,74% | 61,54% | 95,24% | 224,52 | |
42-00 | 83,87% | 64,10% | 76,19% | 224,16 | |
19-37 | 83,87% | 71,79% | 66,67% | 222,33 | |
94-95 | 80,65% | 53,85% | 85,71% | 220,21 | |
46-53 | 67,74% | 66,67% | 85,71% | 220,12 | |
44-92 | 87,10% | 56,41% | 76,19% | 219,70 | |
07-23 | 74,19% | 53,85% | 90,48% | 218,52 | |
49-91 | 70,97% | 61,54% | 80,95% | 213,46 | |
17-94 | 70,97% | 56,41% | 80,95% | 208,33 | |
37-79 | 64,52% | 58,97% | 80,95% | 204,44 | |
28-57 | 48,39% | 53,85% | 80,95% | 183,19 | |
96-34 | 0,00% | 74,36% | 90,48% | 164,84 |
шифр (последние 4 цифры телефона, указанного при регистрации) | Процент результативности баллов ОГЭ по профильным предметам, % |
Итого, % | |||
математика | физика | информатика | |||
Рекомендованы для поступления в класс проекта предпрофессионального образования «Инженерный класс в московской школе» |
47-89 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 300,00 |
37-27 | 100,00% | 94,87% | 95,24% | 290,11 | |
23-88 | 93,55% | 94,87% | 95,24% | 283,66 | |
88-14 | 96,77% | 94,87% | 90,48% | 282,12 | |
06-80 | 96,77% | 82,05% | 100,00% | 278,83 | |
05-96 | 80,65% | 97,44% | 100,00% | 278,08 | |
12-43 | 100,00% | 82,05% | 95,24% | 277,29 | |
46-91 | 93,55% | 97,44% | 85,71% | 276,70 | |
03-03 | 93,55% | 92,31% | 90,48% | 276,33 | |
20-34 | 90,32% | 89,74% | 95,24% | 275,30 | |
28-09 | 96,77% | 82,05% | 95,24% | 274,06 | |
28-96 | 90,32% | 87,18% | 95,24% | 272,74 | |
94-24 | 90,32% | 82,05% | 100,00% | 272,37 | |
19-48 | 93,55% | 87,18% | 90,48% | 271,20 | |
27-03 | 93,55% | 87,18% | 90,48% | 271,20 | |
00-23 | 100,00% | 79,49% | 90,48% | 269,96 | |
78-24 | 90,32% | 82,05% | 95,24% | 267,61 | |
09-69 | 77,42% | 94,87% | 95,24% | 267,53 | |
16-90 | 100,00% | 76,92% | 90,48% | 267,40 | |
05-06 | 90,32% | 76,92% | 100,00% | 267,25 | |
62-20 | 77,42% | 89,74% | 100,00% | 267,16 | |
71-73 | 87,10% | 87,18% | 90,48% | 264,75 | |
71-50 | 83,87% | 89,74% | 90,48% | 264,09 | |
02-30 | 83,87% | 87,18% | 90,48% | 261,53 | |
38-82 | 90,32% | 79,49% | 90,48% | 260,29 | |
76-60 | 87,10% | 87,18% | 85,71% | 259,99 | |
10-58 | 87,10% | 87,18% | 85,71% | 259,99 | |
19-58 | 90,32% | 87,18% | 80,95% | 258,45 | |
56-29 | 74,19% | 92,31% | 90,48% | 256,98 | |
83-03 | 87,10% | 74,36% | 95,24% | 256,69 | |
77-90 | 87,10% | 82,05% | 85,71% | 254,86 | |
14-05 | 74,19% | 84,62% | 95,24% | 254,05 | |
25-84 | 100,00% | 82,05% | 71,43% | 253,48 | |
22-50 | 74,19% | 87,18% | 90,48% | 251,85 | |
24-36 | 83,87% | 76,92% | 90,48% | 251,27 | |
26-57 | 70,97% | 84,62% | 95,24% | 250,82 | |
40-33 | 100,00% | 74,36% | 76,19% | 250,55 | |
76-08 | 80,65% | 92,31% | 76,19% | 249,14 | |
48-54 | 93,55% | 69,23% | 85,71% | 248,49 | |
24-40 | 77,42% | 74,36% | 95,24% | 247,02 | |
25-66 | 74,19% | 82,05% | 90,48% | 246,72 | |
73-45 | 74,19% | 82,05% | 90,48% | 246,72 | |
98-50 | 70,97% | 89,74% | 85,71% | 246,43 | |
39-29 | 90,32% | 84,62% | 71,43% | 246,37 | |
19-11 | 77,42% | 82,05% | 85,71% | 245,18 | |
83-63 | 87,10% | 71,79% | 85,71% | 244,61 | |
46-38 | 83,87% | 79,49% | 80,95% | 244,31 | |
27-39 | 74,19% | 79,49% | 85,71% | 239,40 | |
07-66 | 74,19% | 79,49% | 85,71% | 239,40 | |
66-73 | 64,52% | 74,36% | 100,00% | 238,88 | |
49-00 | 90,32% | 66,67% | 80,95% | 237,94 | |
54-56 | 67,74% | 74,36% | 95,24% | 237,34 | |
19-16 | 83,87% | 58,97% | 90,48% | 233,32 | |
37-98 | 77,42% | 74,36% | 80,95% | 232,73 | |
Резерв | 14-74 | 70,97% | 84,62% | 76,19% | 231,77 |
75-78 | 80,65% | 79,49% | 71,43% | 231,56 | |
86-84 | 87,10% | 76,92% | 66,67% | 230,69 | |
73-22 | 67,74% | 66,67% | 95,24% | 229,65 | |
12-26 | 74,19% | 87,18% | 66,67% | 228,04 | |
04557 | 74,19% | 76,92% | 76,19% | 227,31 | |
79-18 | 83,87% | 66,67% | 76,19% | 226,73 | |
50-70 | 67,74% | 71,79% | 85,71% | 225,25 | |
94557 | 74,19% | 74,36% | 76,19% | 224,74 | |
58-48 | 67,74% | 61,54% | 95,24% | 224,52 | |
42-00 | 83,87% | 64,10% | 76,19% | 224,16 | |
00-56 | 77,42% | 69,23% | 76,19% | 222,84 | |
19-37 | 83,87% | 71,79% | 66,67% | 222,33 | |
33-33 | 74,19% | 71,79% | 76,19% | 222,18 | |
50-92 | 46,34% | 84,62% | 90,48% | 221,43 | |
46-53 | 67,74% | 66,67% | 85,71% | 220,12 | |
92-40 | 67,74% | 61,54% | 90,48% | 219,76 | |
44-92 | 87,10% | 56,41% | 76,19% | 219,70 | |
23-91 | 77,42% | 51,28% | 90,48% | 219,18 | |
33-82 | 80,65% | 56,41% | 76,19% | 213,25 | |
83-34 | 67,74% | 58,97% | 85,71% | 212,43 | |
92-93 | 70,97% | 74,36% | 66,67% | 211,99 | |
18-31 | 77,42% | 76,92% | 57,14% | 211,49 | |
91-52 | 61,29% | 69,23% | 80,95% | 211,47 | |
19-97 | 61,29% | 82,05% | 66,67% | 210,01 | |
55-58 | 46,34% | 87,18% | 76,19% | 209,71 | |
17-94 | 70,97% | 56,41% | 80,95% | 208,33 | |
55-21 | 70,97% | 74,36% | 61,90% | 207,23 | |
57-02 | 67,74% | 71,79% | 66,67% | 206,20 | |
85-41 | 43,90% | 82,05% | 76,19% | 202,14 | |
49-60 | 70,97% | 58,97% | 71,43% | 201,37 | |
98-28 | 61,29% | 74,36% | 61,90% | 197,55 | |
02-70 | 61,29% | 58,97% | 71,43% | 191,69 | |
44-75 | 64,52% | 58,97% | 66,67% | 190,16 | |
24-51 | 80,65% | 53,85% | 52,38% | 186,87 | |
57-69 | 54,84% | 53,85% | 66,67% | 175,35 |
шифр (последние 4 цифры телефона, указанного при регистрации) | причина |
63-95 | средний балл ниже 4 |
26-10 | |
33-85 | |
70-25 | |
26-36 | |
50-93 | |
69-94 | По одному из профильных предметов результат отсутствует или удовлетворительный |
22-56 | |
23-28 | |
84-50 | |
11-79 | |
33-86 |
Уважаемый Посетитель!
Вы перенаправляетесь на страницу сбора информации Яндекс.Формы, принадлежащей компании ООО "Яндекс".
Указывая персональные данные в сервисе Yandex Forms Вы поручаете их обработку компании ООО "ЯНДЕКС", в соответствии
с Политикой конфиденциальности и Условиями использования сервиса Яндекс.Формы