
| шифр (последние 4/5 цифр телефона, указанного при регистрации) | Процент результативности баллов ОГЭ по профильным предметам, % | Итого, % | |||
| математика | физика | информатика | |||
| Рекомендованы для поступления в класс проекта предпрофессионального образования «ИТ-класс в московской школе» | 57-98 | 100% | 87% | 100% | 287% |
| 98-48 | 90% | 92% | 100% | 283% | |
| 48-49 | 94% | 87% | 100% | 281% | |
| 46-07 | 77% | 97% | 100% | 275% | |
| 28-29 | 94% | 79% | 100% | 273% | |
| 93-92 | 90% | 82% | 100% | 272% | |
| 75-34 | 84% | 92% | 95% | 271% | |
| 60-60 | 94% | 87% | 90% | 271% | |
| 72-60 | 84% | 87% | 100% | 271% | |
| 40-74 | 81% | 95% | 95% | 271% | |
| 70-65 | 100% | 77% | 90% | 267% | |
| 26-41 | 87% | 82% | 95% | 264% | |
| 66-30 | 81% | 87% | 95% | 263% | |
| 17-82 | 87% | 79% | 95% | 262% | |
| 38-17 | 90% | 85% | 86% | 261% | |
| 55-67 | 77% | 82% | 100% | 259% | |
| 82-58 | 84% | 74% | 100% | 258% | |
| 60-14 | 87% | 82% | 81% | 250% | |
| 30-73 | 87% | 82% | 81% | 250% | |
| 40-57 | 77% | 82% | 90% | 250% | |
| 62-33 | 81% | 87% | 81% | 249% | |
| 31-10 | 84% | 72% | 90% | 246% | |
| 92-15 | 81% | 69% | 95% | 245% | |
| 48-90 | 71% | 82% | 90% | 243% | |
| 43-41 | 94% | 64% | 86% | 243% | |
| 44-77 | 90% | 72% | 81% | 243% | |
| 74-54 | 90% | 67% | 86% | 243% | |
| 04-44 | 77% | 69% | 95% | 242% | |
| Резерв | 81-77 | 52% | 90% | 95% | 237% |
| 07-01 | 71% | 69% | 95% | 235% | |
| 28-49 | 77% | 69% | 86% | 232% | |
| 44-89 | 74% | 77% | 81% | 232% | |
| 90-00 | 84% | 67% | 81% | 231% | |
| 05-29 | 84% | 67% | 81% | 231% | |
| 09-86 | 74% | 62% | 95% | 231% | |
| 98-96 | 84% | 64% | 81% | 229% | |
| 78-34 | 84% | 67% | 76% | 227% | |
| 52-19 | 90% | 64% | 71% | 226% | |
| 33-69 | 68% | 67% | 90% | 225% | |
| 57-55 | 71% | 69% | 81% | 221% | |
| 79-86 | 74% | 64% | 81% | 219% | |
| 89-97 | 77% | 51% | 90% | 219% | |
| 52-25 | 68% | 62% | 81% | 210% | |
| 05-96 | 71% | 62% | 71% | 204% | |
| 48-69 | 61% | 59% | 76% | 196% | |
| 27-87 | 55% | 59% | 76% | 190% | |
| 26-97 | 61% | 56% | 71% | 189% | |
| 02-99 | 58% | 56% | 71% | 186% | |
| 06-59 | 55% | 54% | 67% | 175% | |
| 40-21 | 55% | 59% | 57% | 171% | |
| 54-69 | 52% | 56% | 62% | 170% | |
| 63-73 | 52% | 51% | 52% | 155% | |
| 00-44 | 48% | 51% | 52% | 152% | |

| шифр (последние 4/5 цифр телефона, указанного при регистрации) | Процент результативности баллов ОГЭ по профильным предметам, % | Итого, % | |||
| математика | физика | информатика | |||
| Рекомендованы для поступления в класс проекта предпрофессионального образования «Инженерный класс в московской школе» | 79-66 | 97% | 100% | 95% | 292% |
| 21-27 | 90% | 97% | 100% | 288% | |
| 68-50 | 87% | 95% | 100% | 282% | |
| 50-53 | 90% | 90% | 100% | 280% | |
| 52-13 | 84% | 95% | 100% | 279% | |
| 43-79 | 84% | 97% | 95% | 277% | |
| 01-11 | 94% | 90% | 90% | 274% | |
| 28-29 | 94% | 79% | 100% | 273% | |
| 50-75 | 100% | 85% | 86% | 270% | |
| 13-25 | 77% | 92% | 100% | 270% | |
| 08-17 | 87% | 82% | 100% | 269% | |
| 12-22 | 74% | 95% | 100% | 269% | |
| 64-70 | 84% | 90% | 95% | 269% | |
| 27-03 | 87% | 95% | 86% | 268% | |
| 86-06 | 87% | 90% | 90% | 267% | |
| 38-68 | 87% | 92% | 86% | 265% | |
| 99-71 | 77% | 92% | 95% | 265% | |
| 05-19 | 81% | 82% | 100% | 263% | |
| 69-26 | 81% | 82% | 100% | 263% | |
| 95-18 | 87% | 79% | 95% | 262% | |
| 61-78 | 90% | 85% | 86% | 261% | |
| 53-25 | 84% | 85% | 90% | 259% | |
| 49-98 | 87% | 72% | 100% | 259% | |
| 26-60 | 90% | 92% | 76% | 259% | |
| 82-58 | 84% | 74% | 100% | 258% | |
| 52-18 | 77% | 90% | 90% | 258% | |
| 49-63 | 81% | 77% | 100% | 258% | |
| 22-21 | 87% | 74% | 95% | 257% | |
| 33-27 | 77% | 92% | 86% | 255% | |
| 20-10 | 90% | 74% | 90% | 255% | |
| 80-24 | 84% | 79% | 90% | 254% | |
| 64-61 | 87% | 67% | 100% | 254% | |
| 52-32 | 77% | 95% | 81% | 253% | |
| 62-29 | 84% | 69% | 100% | 253% | |
| 47-55 | 90% | 72% | 90% | 253% | |
| 31-99 | 90% | 72% | 90% | 253% | |
| 21-81 | 90% | 72% | 90% | 253% | |
| 74-14 | 77% | 85% | 90% | 253% | |
| 15-55 | 90% | 67% | 95% | 252% | |
| 50-12 | 81% | 79% | 90% | 251% | |
| 23-23 | 77% | 87% | 86% | 250% | |
| 99-49 | 84% | 79% | 86% | 249% | |
| 62-33 | 81% | 87% | 81% | 249% | |
| 20-25 | 81% | 77% | 90% | 248% | |
| 37-37 | 94% | 82% | 71% | 247% | |
| 34-87 | 84% | 82% | 81% | 247% | |
| 22-10 | 81% | 82% | 81% | 244% | |
| 78-68 | 74% | 69% | 100% | 243% | |
| 43-41 | 94% | 64% | 86% | 243% | |
| 44-77 | 90% | 72% | 81% | 243% | |
| 53-13 | 81% | 67% | 95% | 243% | |
| 50-24 | 74% | 87% | 81% | 242% | |
| 49-70 | 77% | 74% | 90% | 242% | |
| 49-00 | 71% | 79% | 90% | 241% | |
| 79-74 | 87% | 77% | 76% | 240% | |
| 91-52 | 81% | 77% | 81% | 239% | |
| 05-84 | 87% | 74% | 76% | 238% | |
| 76-32 | 77% | 77% | 81% | 235% | |
| 67-18 | 77% | 77% | 81% | 235% | |
| 11-76 | 84% | 79% | 71% | 235% | |
| 60-30 | 77% | 67% | 90% | 235% | |
| Резерв | 62-03 | 87% | 69% | 76% | 233% |
| 91-38 | 87% | 69% | 76% | 233% | |
| 78-00 | 81% | 56% | 95% | 232% | |
| 94-12 | 84% | 67% | 81% | 231% | |
| 30-08 | 81% | 69% | 81% | 231% | |
| 71-34 | 81% | 64% | 86% | 230% | |
| 81-13 | 81% | 59% | 90% | 230% | |
| 83-44 | 74% | 79% | 76% | 230% | |
| 30-98 | 87% | 62% | 81% | 230% | |
| 98-96 | 84% | 64% | 81% | 229% | |
| 58-68 | 71% | 72% | 86% | 228% | |
| 02-28 | 77% | 74% | 76% | 228% | |
| 20-65 | 81% | 62% | 86% | 228% | |
| 88-40 | 68% | 59% | 100% | 227% | |
| 80-20 | 74% | 67% | 86% | 227% | |
| 45-30 | 74% | 51% | 100% | 225% | |
| 89-89 | 81% | 64% | 76% | 221% | |
| 18-08 | 81% | 64% | 76% | 221% | |
| 24-06 | 81% | 54% | 86% | 220% | |
| 44-09 | 77% | 69% | 71% | 218% | |
| 74-83 | 77% | 87% | 52% | 217% | |
| 1098 | 84% | 56% | 76% | 216% | |
| 43-58 | 71% | 62% | 81% | 213% | |
| 16-45 | 71% | 62% | 81% | 213% | |
| 52-25 | 68% | 62% | 81% | 210% | |
| 80-75 | 71% | 64% | 71% | 206% | |
| 88-37 | 71% | 64% | 71% | 206% | |
| 69-92 | 71% | 62% | 71% | 204% | |
| 75-00 | 77% | 67% | 57% | 201% | |
| 82-22 | 68% | 64% | 67% | 199% | |
| 40-94 | 74% | 51% | 67% | 192% | |
| 99-38 | 55% | 69% | 67% | 191% | |
| 70-00 | 71% | 51% | 67% | 189% | |
| 61-22 | 68% | 59% | 62% | 189% | |
| 77-36 | 58% | 54% | 76% | 188% | |
| 11-78 | 58% | 67% | 62% | 187% | |
| 92-25 | 61% | 64% | 57% | 183% | |
| 53-69 | 52% | 59% | 71% | 182% | |
| 09-55 | 58% | 51% | 71% | 181% | |
| 29-83 | 71% | 51% | 57% | 179% | |
| 93-81 | 58% | 59% | 62% | 179% | |
| 73-23 | 61% | 64% | 52% | 178% | |
| 45-02 | 52% | 64% | 62% | 178% | |
| 73-74 | 71% | 54% | 52% | 177% | |
| 50-46 | 58% | 62% | 57% | 177% | |
| 09-51 | 48% | 62% | 67% | 177% | |
| 40-59 | 61% | 51% | 62% | 174% | |
| 04-89 | 68% | 54% | 52% | 174% | |
| 47-73 | 65% | 51% | 57% | 173% | |
| 09-43 | 55% | 54% | 57% | 166% | |
| 25-44 | 55% | 56% | 52% | 164% | |
| 97-23 | 48% | 59% | 52% | 160% | |
| Шифр (последние 4 цифры телефона обучающегося, указанного при регистрации) |
Причина | |||
| 20-46 | По одному из профильных предметов результат отсутствует или удовлетворительный, либо средний балл ниже 4 | |||
| 50-56 | ||||
| 64-08 | ||||
| 63-74 | ||||
| 71-44 | ||||
| 99-88 | ||||
| 65-54 | ||||
Уважаемый Посетитель!
Вы перенаправляетесь на страницу сбора информации Яндекс.Формы, принадлежащей компании ООО "Яндекс".
Указывая персональные данные в сервисе Yandex Forms Вы поручаете их обработку компании ООО "ЯНДЕКС", в соответствии
с Политикой конфиденциальности и Условиями использования сервиса Яндекс.Формы